Willkommen in der Kammgarn Beiz
Wir haben wie folgt für dich geöffnet:
Dienstag bis Freitag
Mittag 11:30 – 14:00
Abend 16:30 – 23:00
Samstag
Abend 16:30 – 23:00
Sonntag und Montag geschlossen
Jetzt Tisch reservieren.
Reservationen am selben Tag bitte telefonisch mitteilen: 052 625 24 03
Angebot
Mittagsmenü KW39 | ||
Von 11:30 bis 13:30 Preis beinhaltet jeweils Vorspeise + Hauptgang |
||
VORSPEISE | ||
Salat oder Tagessuppe | ||
HAUPTSPEISE | ||
Chili sin Carne | 19.0 | |
Gegrillte Kräuterpolenta | planted Creme | ||
Kürbisravioli mit Salbeibutter | 18.0 | |
Spinat | geröstete Cashewnüsse | ||
Gebratene Regenbogenforelle | 23.0 | |
Sellerie Apfelpüree | Brokkoli | Mandeln | ||
= vegan | ||
Vorspeisen | ||
Bunter Blattsalat | 9.0 | |
Hausdressing | Kerne | Sprossen | ||
Herbstliches Salat-Durcheinander | 11.0 | |
Gemüse | Sprossen | Kerne | Hausdressing | ||
Rüebli-Minz Tatar | 14.0 | |
Brombeer-Zwiebel-Chutney | Crostini | ||
Kürbiscremesuppe | 11.0 | |
Kernöl | Kürbiskerne | ||
= vegan | ||
Vegane Gerichte | ||
Gerösteter Kürbis | Blumenkohl-Curry-Flan | 24.0 | |
Geschmortes Gemüse | Kartoffelstroh | ||
Randenrisotto | 25.0 | |
Gebackene Pastinaken-Kugeln | Spinat | ||
Hausgemachte Kartoffel-Steinpilz-Küchlein | 30.0 | |
Kerbel-Velouté | Geschmortes Gemüse | Geröstete Mandeln | ||
Pulled Planted Burger | 24.0 | |
Chimichurri | Kabis | Röstzwiebel | Tomate | Pommes | ||
Es hät solang’s hät! Weitere Gerichte auf der Tafel |
||
Fleischgerichte | ||
Paniertes Ofen-Poulet | 26.0 | |
Buntes Gemüse | Zitronenquark | Kartoffelsalat | ||
Wasserbüffel-Burger vom Bolderhof in Hemishofen | 28.0 | |
Mozzarella | Gebratene Zwiebeln | Coleslaw | Eichblatt | Brombeer-Chili-Sauce | Pommes | ||
Fischgerichte | ||
Egli Knusperli | 24.5 | |
Bunter Blattsalat | Pommes | Sauce Tartare | ||
Es hät solang’s hät! Weitere Gerichte auf der Tafel |
||
Desserts | ||
Weisses Schokoladenmousse | 12.5 | |
Marinierte Brombeeren | Mokkaglacé | ||
Dreierlei Zwetschgen | 11.0 | |
Gebacken | Mariniert | Als Sorbet | ||
Glacékugel Gelatito | 4.0 | |
Vanille | Straciatella | Mocca | ||
Ananas-Kokos | Rhabarber-Sorbet | Passionsfrucht-Sorbet | Himbeer-Sorbet | Erdbeer-Sorbet | ||
Mit Rahm + 1.0 | ||
Es hät solang’s hät! Weitere Gerichte auf der Tafel |
||
Tapas | ||
Hummus mit Pita Brot | 9.0 | |
Pita Brot | 2.5 | |
Falafel mit Dip | 12.0 | |
Marinierte Oliven | 7.0 | |
Gebackener Feta | 11.0 | |
Tomaten-Chutney | ||
Dörrzwetschgen im Speckmantel | 12.0 | |
Wildschwein Schüblig | 8.0 | |
= vegan |
Alkoholfreie Getränke | ||
offen | ||
30cl | 50cl | |
Mineralwasser | Stilles Wasser | 4.0 | 7.0 |
Vivi Kola | 4.5 | 7.0 |
Elmer Citro | 4.5 | 7.0 |
Hauseistee | 4.5 | 7.0 |
Süssmostschorle | 5.0 | 7.0 |
Süssmost | Orangensaft | 5.0 | 8.0 |
Traubensaftschorle | 5.0 | 8.0 |
Bio | ||
Traubensaft | 6.0 | 9.5 |
Bio | ||
Alkoholfreie Getränke | ||
Flaschen | ||
Gazosa | 35cl | 6.0 |
Heidelbeere | Mandarine | Grapefruit | ||
Randegger mit | Randegger ohne | 70cl | 9.0 |
Vivi Kola Zero | 33cl | 5.5 |
Rivella | 33cl | 5.5 |
Tonic Acqua | Bitter Limone | 20cl | 5.5 |
Noè | ||
Ginger Birra | 20cl | 5.5 |
Noè | ||
Chinotto Bibita | 20cl | 5.5 |
Zobo | ||
Bitter | 27.5cl | 6.0 |
Noè | ||
Mate | 33cl | 5.5 |
Sinalco | 33cl | 5.5 |
Rhabarber Schorle | 33cl | 5.5 |
Bier | ||
offen | ||
30cl | 50cl | |
Falken Stammhaus | 4.5 | 7.5 |
naturtrüb | ||
Kilkenny | 5.5 | 9.0 |
Guinness | 5.5 | 9.0 |
Spezialität im Offenausschank | 5.5 | 9.0 |
frag uns | ||
Suure Most | ||
Möhl | 50cl | 8.0 |
naturtrüb | alkoholfrei | ||
Perry | 27.5cl | 6.5 |
Zobo | Bio | ||
Alkoholfreies Bier | ||
Lager | 33cl | 6.0 |
Sonnwendlig | Locher | ||
Neipa | 33cl | 8.5 |
Windstill | Kitchenbrew | ||
Flaschenbier | ||
Gastbier | ||
Wechselnd – frag uns | ||
La Bats | 33cl | 9.5 |
Amber Ale | BFM | ||
Maracuja Sour | 33cl | 9.5 |
Berliner Weisse | Dr. Brauwolf | ||
Edelstoff | 50cl | 8.0 |
Export | Augustiner | ||
Kriek | 37cl | 12.5 |
Frucht Lambic | Boon | ||
IPA | 33cl | 8.5 |
St. Laurentius | ||
Black Psychobilly | 33cl | 9.5 |
Black IPA | Hoppy People | ||
Quöllfrisch | 50cl | 8.0 |
Lager | Locher | ||
Neipa | 33cl | 9.5 |
Tingel Tangel (wechselnd) | ||
Pale Ale | 33cl | 8.5 |
Ahoi Hill | ||
Lammsbräu | 33cl | 6.0 |
Pils (bio, glutenfrei) | Neumarkter | ||
Edelfalken | 33cl | 6.0 |
Pils | Brauerei Falken | ||
Tannenzäpfle | 33cl | 6.0 |
Pils | Rothaus | ||
Dolden Dark | 33cl | 9.5 |
Porter (bio) | Riedenburger | ||
Orval | 33cl | 9.5 |
Trappistenbier | ||
Das Weizen | 50cl | 8.0 |
Weizen | Brauerei Falken | ||
Degustator | 37cl | 18.0 |
BFM (wechselnd) | ||
37cl | 75cl | |
L’Abbaye de Saint Bon-Chien | 21.0 | 42.0 |
Wild Ale | BFM | ||
Weisswein / Rosé | ||
Gl. | Fl. | |
Gächlinger Räckedorn | 7.0 | 46.0 |
RXS | GVS | Schaffhausen | ||
Räuschling | 8.5 | 55.0 |
Besson-Strasser | Laufen-Uhwiesen | Bio | Demeter | ||
Kuckuck Pinot Noir Rosé | 8.0 | 52.0 |
Herter | Hettlingen | ||
GF 48-12 (0.5L) | 34.0 | |
Weingut Stoll | Osterfingen | Bio | ||
Metzger Pastorenstück [de] | 46.0 | |
Scheurebe | Pfalz | ||
Vollmondwein [at] | 55.0 | |
Weingut Christ | Weissburgunder | Bio | ||
Apfelwein | ||
Mosterei Oswald + Ruch | 37.0 | |
Neunkirch | ||
Rotwein | ||
Gl. | Fl. | |
Pinot Noir Spätlese | 7.0 | 40.0 |
Christen | Hallau | ||
Octavia Cuvée (0,5L) | 36.0 | |
GVS | Schaffhausen | ||
Sottocielo [ch] | 7.5 | 49.0 |
Adrien Stevens | Merlot | Bio | ||
Ciù Ciù, San Carro [it] | 6.5 | 44.0 |
Marche | Bio | Vegan | ||
Schaumwein | ||
Gl. | Fl. | |
Prosecco di Conegliano Valdobbiadene | 8.5 | 52.0 |
D.O.C.G. | Bio | ||
Väterchen Frost | 67.0 | |
Pinot Noir | Vin Mousseux | Herter | Hettlingen | ||
Spirituosen | Drinks | ||
Vermouth Bianco l’Osteria | 4cl | 8.0 |
Bio | ||
Bitter 25 Venticinque | 4cl | 8.0 |
Bio | ||
Pastis l’Artémise, Artez | 4cl | 9.0 |
Bio | ||
Gin White Socks | 4cl | 11.0 |
Bio | ||
Whisky Mainland | 4cl | 11.0 |
Bio | ||
Rum Ron de Marinero | 4cl | 11.0 |
Bio | ||
Wodka Wodotschka | 4cl | 11.0 |
Bio | ||
Zuschlag für | 3.0 | |
Mineral | Cola | O-Saft | Tonic | Bitter Limone | Mate | ||
Grappa Autori Moscato | 2cl | 8.0 |
Bio | ||
Grappa Autori Barbera Affinata | 2cl | 8.0 |
Bio | ||
Senft | 2cl | 8.0 |
Williams | ||
Amaretto di Mattia Walcher | 2cl | 8.0 |
Bio | ||
Ingwerer | 2cl | 7.5 |
Bio | ||
Amaro delle Alpi | 2cl | 7.5 |
Alpenkräuterlikör | Bio | ||
Vielleie Prune | 2cl | 9.0 |
Rum | 4cl | 14.0 |
Diplomatico | ||
Weissweinschorle klein / gross | 9.0 | 14.0 |
Diskoschorle | 12.0 | |
Hugo | 12.0 | |
Veneziano Sprizz | 12.0 | |
Bio | ||
Port-o-Tonic | 14.0 | |
Amaretto Sour | 16.0 | |
Espresso Martini | 16.0 | |
Hugo | 9.0 | |
Alkoholfrei | ||
Vermouth | 6.0 | |
Alkoholfrei | ||
Gin | 8.0 | |
Alkoholfrei (mit Tonic + 3.0) | ||
Kaffee | Tee | ||
Kaffee Creme / Espresso | 4.5 | |
Doppelter Espresso | 5.5 | |
Milchkaffee / Cappuccino | 5.5 | |
Bio Milch oder Haferdrink | ||
Kalter Hausi | 7.0 | |
mit/ohne Zucker | Bio Milch oder Haferdrink | ||
Schokolade | 6.0 | |
Bio-Milch oder Haferdrink (mit Rahm + 1.0) | ||
Alle Kaffeegetränke sind auch mit koffeinfreiem/glutenfreiem Süsslupinenkaffee (bio) erhältlich | ||
Offener Tee | Bio | 5.0 | |
Grün | ||
Schwarz | ||
Ingwer | ||
Verveine | ||
Pfefferminze | ||
Früchte | ||
Kräuter (mit Honig + 0.5) | ||
Chai Latte | 6.0 | |
Mit/ohne Honig | Bio Milch oder Haferdrink | ||
Corretto | 8.0 | |
Carajillo | 8.0 |
Transparenz & Deklaration
Alle Preise in CHF inkl. MwST.
Es ist uns wichtig, dass wir, wo es Sinn macht und nachhaltig ist, mit biologischen Produkten arbeiten können. Ausserdem beziehen wir einen Grossteil unserer Produkten von lokalen Lieferant:innen und aus regionaler Landwirtschaft.
Fisch (Herkunft: ch/de): Kundelfinger Hof / Oceanis
Grünzeugs: Bio-Gemüse Fischer
Fleisch (Herkunft: ch): Hof drei Eichen / Danko / Bolderhof
Kartoffeln: Ruedi u. Prisca Widtmann
Brot: Beda Beck
Glacé: Gelatino
Sonstiges: Bio Partner / Transgourmet
Specials
Lust auf Spiele?
Dann check mal Guinness and Games aus. Die Brettspiel-Fans sind immer am Mittwoch zu Gast bei uns.
Team

Artina Ismaili
Service

Claude Cucu
Service

Daniel Knüppel
Chef de Cuisine, Leitungsteam Beiz

Laura Rubli
Service

Nathalie Krebser
Service

Raphael Grob
Service

Renato Zymberi
Service, Stellv. Chef de Service
Rita Kunz
Chef de Service, Leitungsteam Beiz

Salome Brunner
Service

Sergio Fialho Oca
Küchenhilfe

Urs Baur
Koch
Spezielle Öffnungszeiten / Ferien
Die Kammgarn Beiz hat an folgenden (Feier-)Tagen geschlossen:
- Weihnachtsfeiertage 24./25./26.12.23
…und Ferien vom 01. – 08. Januar 2024
Apéros & Gruppenmenüs
Apéros und Anlässe mit grösseren Gruppen können in der Beiz nach Absprache und unter Berücksichtigung unserer Richtlinien auch an Tagen, an denen wir sonst geschlossen haben durchgeführt werden. Geschlossene Gesellschaften sind ebenfalls möglich.
Mit der Aktionshalle nebenan sind wir zudem auch in der Lage, bis zu 140 Personen zu bewirten.
Planst du das Weihnachtsessen deiner Baufirma oder einen Umtrunk mit deinem Kegelverein? Oder möchtest du deine Leute vor dem nächsten Konzert in der Kammgarn noch auf einen Apéro einladen?
Das alles und noch viel mehr ist bei uns möglich. Schreib uns am besten eine E-Mail mit deinen Ideen. Wir freuen uns, mit dir etwas schönes auf die Beine zu stellen: beiz@kammgarn.ch
Hier kannst du auch schon mal in unseren Bankett- und Apérokarten schneuggen:
Einige Impressionen vergangener Veranstaltungen:
Mittagsmenü Newsletter
Wenn du jeden Montag erfahren möchtest, was es in der aktuellen Woche bei uns zu Mittag gibt, kannst du dich für unseren Mittagsmenü-Newsletter anmelden. So verpasst du auch nicht, falls mir mal aus Gründen keinen Mittagsservice anbieten.
Guinness and Games
«Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt» [Schiller]
Jeden Mittwochabend ab 19:00 treffen sich die Brettspiel-Enthusiast:innen von Guinness and Games bei uns in der Beiz. Alle sind willkommen und alles was du mitbringen musst ist genug Zeit und Spass an Brettspielen.
HIER geht es zur Website von Guinness and Games.